Всем привет! Многие считают, что сдав на 70 баллов дисциплину, они уже практически поступят в вуз на бюджет. Уж не знаю, что там будет за вуз, куда вы пойдете с такими баллами. А вот данные за 2016 год о том, какой средний проходной балл был в действительно серьезные университеты. Посмотрите и подумайте. А когда убедитесь в нашей правоте — ждем Вас на наших курсах подготовки к ЕГЭ 2017.
Средний балл ЕГЭ | Зачислено, чел. | |||||
2016 | 2015 | Рост / падение 2015-2016 | 2016 | 2015 | ||
1 | Московский гос. ин-т международных отношений | 95,4 | 94,7 | 0,7 | 460 | 436 |
2 | Московский физико-технический ин-т | 93,8 | 93,8 | 0 | 910 | 890 |
3 | Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики», г. Москва | 92,2 | 89,3 | 2,9 | 1963 | 2448 |
4 | Санкт-Петербургский гос. ун-т | 90 | 88,1 | 1,9 | 2003 | 2340 |
5 | Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова | 87,8 | 87,1 | 0,7 | 3678 | 3848 |
6 | Национальный исслед. ядерный ун-т «МИФИ», г. Москва | 87,8 | 86,3 | 1,5 | 542 | 475 |
7 | Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики», филиал, г. Санкт-Петербург | 87,1 | 84,6 | 2,5 | 500 | 529 |
8 | Университет ИТМО | 86,9 | 82,7 | 4,2 | 1174 | 1122 |
9 | Российская ак. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, г. Москва | 85,8 | 85,6 | 0,2 | 613 | 611 |
10 | Московский гос. лингвистический ун-т | 84,7 | 80,2 | 4,5 | 804 | 763 |
11 | Московский гос. юридический ун-т им. О.Е. Кутафина | 83,5 | 82,6 | 0,9 | 692 | 576 |
12 | Российская таможенная академия, г. Люберцы | 83,1 | 80,4 | 2,7 | 374 | 360 |
13 | Новосибирский национальный исслед. гос. ун-т | 82,7 | 82 | 0,7 | 965 | 943 |
14 | Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова, г. Москва | 82,6 | 82,3 | 0,3 | 878 | 866 |
15 | Первый гос. московский медицинский ун-т им. И.М. Сеченова | 82,5 | 81,8 | 0,7 | 1367 | 1262 |
16 | Финансовый ун-т при Правительстве РФ, г. Москва | 82,4 | 83 | -0,6 | 1298 | 1034 |
17 | Первый Санкт-Петербургский гос. медицинский ун-т им. И.П. Павлова | 82 | 83,2 | -1,2 | 628 | 620 |
18 | Российский национальный исслед. медицинский ун-т им. Н.И. Пирогова, г. Москва | 81,7 | 81,2 | 0,5 | 1352 | 1341 |
19 | Национальный исслед. ун-т «Высшая школа экономики», филиал, г. Нижний Новгород | 81,5 | 79,3 | 2,2 | 366 | 367 |
20 | Санкт-Петербургский гос. педиатрический медицинский ун-т | 81,4 | 81 | 0,4 | 482 | 430 |
21 | Национальный исслед. технологический ун-т «МИСиС», г. Москва | 80,8 | 79,4 | 1,4 | 889 | 954 |
22 | Российский гос. гуманитарный ун-т, г. Москва | 80,6 | 79,6 | 1 | 534 | 593 |
23 | Северо-Западный гос. медицинский ун-т им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург | 80,5 | 79,2 | 1,3 | 511 | 513 |
24 | Кубанский гос. медицинский ун-т, г. Краснодар | 79,5 | 77,9 | 1,6 | 422 | 427 |
25 | Казанский гос. медицинский ун-т | 79 | 78,9 | 0,1 | 441 | 446 |
Спасибо за инф-ю….
Всегда пожалуйста, Инна, заходите чаще )
Да уж, вот это баллы… Интересно, а почему в МГУ по сравнению с тем же МФТИ проходной балл ниже? Хотя как сказать, разве это низко — 80 баллов…
МФТИ — прекрасный вуз. Тут нельзя судить хуже, лучше ли вуз по его баллам ))) на мой взгляд. Тут множество факторов играет роль, я думаю: популярность, востребованность направлений подготовки и пр.